Répartition des postes offerts aux concours de professeurs des écoles session 2026

Les données présentées sur cette page le sont à titre indicatif. Elles sont en effet susceptibles d’évoluer selon les arbitrages budgétaires qui pourraient encore être rendus et ne seront confirmés qu’à la publication au journal officiel des arrêtés portant répartition des ouvertures de postes aux concours.

Concours de recrutement de professeurs des écoles

Concours externes (dont concours externes spéciaux)
Académies 2025 – Rappel postes 2026 – Prévision postes BAC+5 2026 – Prévision postes BAC+3 2026 – Total prévision postes
Aix-Marseille 421 363 239 602
Amiens 267 244 152 396
Besançon 159 143 91 234
Bordeaux 337 322 214 536
Clermont-Ferrand 102 97 58 155
Corse 20 14 20 34
Créteil 869 570 557 1 127
Dijon 182 164 104 268
Grenoble 435 410 247 657
Guadeloupe 26 22 20 42
Guyane 110 75 109 184
Lille 448 305 255 560
Limoges 70 59 33 92
Lyon 362 293 172 465
Martinique 19 13 20 33
Mayotte 115 0 125 125
Montpellier 274 227 158 385
Nancy-Metz 316 286 180 466
Nantes 237 232 135 367
Nice 320 286 191 477
Normandie 420 402 240 642
Orléans-Tours 345 327 202 529
Paris 236 204 134 338
Poitiers 136 114 77 191
Reims 136 115 77 192
Rennes 137 126 94 220
Reunion 120 82 69 151
Strasbourg 190 189 131 320
Toulouse 333 283 191 474
Versailles 960 618 696 1 314
Polynésie
Française
15 15 9 24

 

 

Retour sommaire [1D] CRPE – Stagiaire